1 / 5
LBK2000 160T/H Mini Quick-install Asphalt Mixing Equipment
| Model | LBG1500 | LBG2000 | LBG3000 | LBG4000 | LBG5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold silo (Qty × Capacity) | 4×10m³ | 5×15m³ | 5×20m³ | 6×20m³ | 6×20m³ |
| Drum Size (D × L) | 1.8m×7.5m | 2.25m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | 2.9m×12.5m |
| Max Drying Capacity | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
| Fuel Options | Light Oil / Heavy Oil / Natural Gas (Optional) | ||||
| Dust Removal | First-level gravity dust removal + second-stage bag dust removal | ||||
| Host Capacity | 1.5t | 2t | 3t | 4t | 5t |
| Stirring Method | Horizontal double-shaft forced stirring | ||||
| Rated Output | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |











